ES-C713
Download brochure
MSI 50 ST5
| Lengte: | 4584 mm |
| Breedte: | 1732 mm |
| Gewicht: | 8420 kg |
| Motor: | 75 Hp/55 kW |
| Hefvermogen: | 5000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | Diesel |

MSI 40 ST5
| Lengte: | 4494 mm |
| Breedte: | 1732 mm |
| Gewicht: | 6980 kg |
| Motor: | 75 Hp/55 kW |
| Hefvermogen: | 4000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | Diesel |

MSI 35 ST5
| Lengte: | 4289 mm |
| Breedte: | 1330 mm |
| Gewicht: | 4780 kg |
| Motor: | 50 Hp/37 kW |
| Hefvermogen: | 3500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | Diesel |

MSI 30 ST5
| Lengte: | 4234 mm |
| Breedte: | 1330 mm |
| Gewicht: | 4400 kg |
| Motor: | 50 Hp/37 kW |
| Hefvermogen: | 3000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | Diesel |

MSI 25 ST5
| Lengte: | 4193 mm |
| Breedte: | 1330 mm |
| Gewicht: | 3900 kg |
| Motor: | 50 Hp/37 kW |
| Hefvermogen: | 2500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | Diesel |

MI 100 D ST5
| Lengte: | 5756 mm |
| Breedte: | 2165 mm |
| Gewicht: | 14340 kg |
| Motor: | 116 Hp/85 kW |
| Hefvermogen: | 10000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | Diesel |

MI 80 D ST5
| Lengte: | 5524 mm |
| Breedte: | 2165 mm |
| Gewicht: | 12540 kg |
| Motor: | 116 Hp/85 kW |
| Hefvermogen: | 8000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | LPG |

MI 70 D ST5
| Lengte: | 4804 mm |
| Breedte: | 1990 mm |
| Gewicht: | 10110 kg |
| Motor: | 75 Hp/55.40 kW |
| Hefvermogen: | 7000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | LPG |

MI 60 D ST5
| Lengte: | 4729 mm |
| Breedte: | 1990 mm |
| Gewicht: | 9210 kg |
| Motor: | 75 Hp/55.40 kW |
| Hefvermogen: | 6000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | LPG |

MI 55 G ST5
| Lengte: | 4550 mm |
| Breedte: | 1490 mm |
| Gewicht: | 7250 kg |
| Motor: | 83 Hp/61 kW |
| Hefvermogen: | 5500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | LPG |

MI 55 D ST5
| Lengte: | 4530 mm |
| Breedte: | 1490 mm |
| Gewicht: | 7250 kg |
| Motor: | 75 Hp/55.40 kW |
| Hefvermogen: | 5500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | LPG |

MI 50 LD ST5
| Lengte: | 4719 mm |
| Breedte: | 1990 mm |
| Gewicht: | 8810 kg |
| Motor: | 75 Hp/55.40 kW |
| Hefvermogen: | 5000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | LPG |

MI 50 G ST5
| Lengte: | 4470 mm |
| Breedte: | 1490 mm |
| Gewicht: | 6930 kg |
| Motor: | 83 Hp/61 kW |
| Hefvermogen: | 5000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | LPG |

MI 50 D ST5
| Lengte: | 4470 mm |
| Breedte: | 1490 mm |
| Gewicht: | 6930 kg |
| Motor: | 75 Hp/55.40 kW |
| Hefvermogen: | 5000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | LPG |

MI 45 G ST5
| Lengte: | 4315 mm |
| Breedte: | 1490 mm |
| Gewicht: | 6630 kg |
| Motor: | 83 Hp/61 kW |
| Hefvermogen: | 4500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | LPG |

MI 45 D ST5
| Lengte: | 4315 mm |
| Breedte: | 1490 mm |
| Gewicht: | 6630 kg |
| Motor: | 75 Hp/55.40 kW |
| Hefvermogen: | 4500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | LPG |

MI 40 G ST5
| Lengte: | 4285 mm |
| Breedte: | 1420 mm |
| Gewicht: | 6430 kg |
| Motor: | 83 Hp/61 kW |
| Hefvermogen: | 4000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | LPG |

MI 40 D ST5
| Lengte: | 4285 mm |
| Breedte: | 1395 mm |
| Gewicht: | 6430 kg |
| Motor: | 75 Hp/55.40 kW |
| Hefvermogen: | 4000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | LPG |

MI 35 D ST5
| Lengte: | 3935 mm |
| Breedte: | 1225 mm |
| Gewicht: | 4860 kg |
| Motor: | 51 Hp/37.40 kW |
| Hefvermogen: | 3500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | LPG |

MI 35 G ST5
| Lengte: | 3935 mm |
| Breedte: | 1225 mm |
| Gewicht: | 4740 kg |
| Motor: | 59 Hp/43.40 kW |
| Hefvermogen: | 3500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | LPG |

MI 30 G ST5
| Lengte: | 3865 mm |
| Breedte: | 1225 mm |
| Gewicht: | 4490 kg |
| Motor: | 59 Hp/43.40 kW |
| Hefvermogen: | 3000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | LPG |

MI 30 D ST5
| Lengte: | 3685 mm |
| Breedte: | 1225 mm |
| Gewicht: | 4610 kg |
| Motor: | 51 Hp/37.40 kW |
| Hefvermogen: | 3000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | LPG |

MI 25 G ST5
| Lengte: | 3685 mm |
| Breedte: | 1155 mm |
| Gewicht: | 3895 kg |
| Motor: | 59 Hp/43.40 kW |
| Hefvermogen: | 2500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | LPG |

MI 25 D ST5
| Lengte: | 3685 mm |
| Breedte: | 1155 mm |
| Gewicht: | 4000 kg |
| Motor: | 51 Hp/37.40 kW |
| Hefvermogen: | 2500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | LPG |

MI 20 G ST5
| Lengte: | 3615 mm |
| Breedte: | 1155 mm |
| Gewicht: | 3620 kg |
| Motor: | 59 Hp/43.40 kW |
| Hefvermogen: | 2000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | LPG |

MI 20 D ST5
| Lengte: | 3615 mm |
| Breedte: | 1155 mm |
| Gewicht: | 3725 kg |
| Motor: | 51 Hp/37.40 kW |
| Hefvermogen: | 2000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | LPG |

MI 18 G ST5
| Lengte: | 3350 mm |
| Breedte: | 1080 mm |
| Gewicht: | 2905 kg |
| Motor: | 52 Hp/38.40 kW |
| Hefvermogen: | 1800 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | LPG |

MI 15 G ST5
| Lengte: | 3310 mm |
| Breedte: | 1080 mm |
| Gewicht: | 2710 kg |
| Motor: | 52 Hp/38.40 kW |
| Hefvermogen: | 1500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | LPG |

ME 450
| Lengte: | 4165 mm |
| Breedte: | 1380 mm |
| Gewicht: | 7100 kg |
| Motor: | 80 V / 700 Ah |
| Hefvermogen: | 5000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | Electrisch |

ME 445
| Lengte: | 4165 mm |
| Breedte: | 1380 mm |
| Gewicht: | 6800 kg |
| Motor: | 80 V / 700 Ah |
| Hefvermogen: | 4500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | Electrisch |

ME 440
| Lengte: | 4165 mm |
| Breedte: | 1380 mm |
| Gewicht: | 6600 kg |
| Motor: | 80 V / 700 Ah |
| Hefvermogen: | 4000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | Electrisch |

ME 435
| Lengte: | 3650 mm |
| Breedte: | 1315 mm |
| Gewicht: | 5550 kg |
| Motor: | 80 V / 700 Ah |
| Hefvermogen: | 3500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | Electrisch |

ME 430 Lift
| Lengte: | 3522.50 mm |
| Breedte: | 2452.50 mm |
| Gewicht: | 4610 kg |
| Motor: | 76.80 V / 460 Ah |
| Hefvermogen: | 3000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | Lithium |

ME 430
| Lengte: | 3645 mm |
| Breedte: | 1275 mm |
| Gewicht: | 5250 kg |
| Motor: | 80 V / 700 Ah |
| Hefvermogen: | 3000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | Electrisch |

ME 425 Lift
| Lengte: | 3357 mm |
| Breedte: | 1271 mm |
| Gewicht: | 3875 kg |
| Motor: | 76.80 V / 304 Ah |
| Hefvermogen: | 2500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | Lithium |

ME 425 LD Lift
| Lengte: | 3357 mm |
| Breedte: | 1271 mm |
| Gewicht: | 3830 kg |
| Motor: | 76.80 V / 230 Ah |
| Hefvermogen: | 2500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | Lithium |

ME 425C
| Lengte: | 3492 mm |
| Breedte: | 1265 mm |
| Gewicht: | 4300 kg |
| Motor: | 48 V / 700 Ah |
| Hefvermogen: | 2500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | Electrisch |

ME 425
| Lengte: | 3640 mm |
| Breedte: | 1275 mm |
| Gewicht: | 5100 kg |
| Motor: | 80 V / 700 Ah |
| Hefvermogen: | 2500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6000 mm |
| Type: | Lithium |

ME 420
| Lengte: | 3492 mm |
| Breedte: | 1265 mm |
| Gewicht: | 4000 kg |
| Motor: | 48 V / 700 Ah |
| Hefvermogen: | 2000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | Lithium |

ME 418
| Lengte: | 3248 mm |
| Breedte: | 1138 mm |
| Gewicht: | 3070 kg |
| Motor: | 48 V / 465 Ah |
| Hefvermogen: | 1800 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | Lithium |

ME 320 Lift
| Lengte: | 2907 mm |
| Breedte: | 1153 mm |
| Gewicht: | 3200 kg |
| Motor: | 76.80/304Ah |
| Hefvermogen: | 2000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | Lithium |

ME 320
| Lengte: | 3076 mm |
| Breedte: | 1120 mm |
| Gewicht: | 3470 kg |
| Motor: | 48V/690Ah |
| Hefvermogen: | 2000 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | Lithium |

ME 425
| Lengte: | 2968 mm |
| Breedte: | 1086 mm |
| Gewicht: | 3240 kg |
| Motor: | 48V/575Ah |
| Hefvermogen: | 1800 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | Lithium |

ME 316 Lift
| Lengte: | 2776 mm |
| Breedte: | 1086 mm |
| Gewicht: | 2940 kg |
| Motor: | 76.80/230Ah |
| Hefvermogen: | 1600 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | Lithium |

ME 316
| Lengte: | 2968 mm |
| Breedte: | 1086 mm |
| Gewicht: | 3120 kg |
| Motor: | 48 V / 575 Ah |
| Hefvermogen: | 1600 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | Electrisch |

ME 315 C
| Lengte: | 3015 mm |
| Breedte: | 990 mm |
| Gewicht: | 3000 kg |
| Motor: | 24V/840Ah |
| Hefvermogen: | 1500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | Lithium |

ME 315
| Lengte: | 2860 mm |
| Breedte: | 1086 mm |
| Gewicht: | 2860 kg |
| Motor: | 48V/460Ah |
| Hefvermogen: | 1500 kg |
| Hefhoogte: | 3000 - 6500 mm |
| Type: | Lithium |

ES 112 Easy
| Lengte: | 1700 mm |
| Breedte: | 800 mm |
| Gewicht: | 610 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 1200 |

ES-C 720
| Lengte: | 1150 mm |
| Breedte: | 750 mm |
| Gewicht: | 2600 |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 2000 |

ES-C 716
| Lengte: | 1640 mm |
| Breedte: | 1120 mm |
| Gewicht: | 2400 |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 1600 |

ES-C713
| Lengte: | 1540 mm |
| Breedte: | 1120 mm |
| Gewicht: | 2200 |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 1300 |

ES-C 711
| Lengte: | 2430 mm |
| Breedte: | 1120 mm |
| Gewicht: | 2300 |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 1100 |

ES 820 LI
| Lengte: | 890 mm |
| Breedte: | 890 mm |
| Gewicht: | 1800 |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 2000 |

ES 820
| Lengte: | 898 mm |
| Breedte: | 890 mm |
| Gewicht: | 1620 |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 2000 |

ES 730
| Lengte: | 771 mm |
| Breedte: | 1080 mm |
| Gewicht: | 1695 |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 3000 |

ES 725
| Lengte: | 765 mm |
| Breedte: | 974 mm |
| Gewicht: | 1250 |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 2500 |

ES 720
| Lengte: | 748 mm |
| Breedte: | 974 mm |
| Gewicht: | 1250 |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 2000 |

ES 720 4W
| Lengte: | 825 mm |
| Breedte: | 1810 mm |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 2000 |

ES 616 LI (5pts)
| Lengte: | 761 mm |
| Breedte: | 800 mm |
| Gewicht: | 1327 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 1600 |

ES 616 LI
| Lengte: | 761 mm |
| Breedte: | 800 mm |
| Gewicht: | 1327 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 1600 |

ES 616
| Lengte: | 761 mm |
| Breedte: | 800 mm |
| Gewicht: | 1327 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 1600 |

ES 614 LI (5pts)
| Lengte: | 761 mm |
| Breedte: | 800 mm |
| Gewicht: | 1092 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 1400 |

ES 614 LI
| Lengte: | 761 mm |
| Breedte: | 800 mm |
| Gewicht: | 1092 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 1400 |

ES 614 (5pts)
| Lengte: | 761 mm |
| Breedte: | 800 mm |
| Gewicht: | 1092 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 1400 |

ES 614
| Lengte: | 761 mm |
| Breedte: | 800 mm |
| Gewicht: | 1092 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 1400 |

ES 612 LI (5pts)
| Lengte: | 973 mm |
| Breedte: | 800 mm |
| Gewicht: | 1251 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 1200 |

ES 612 LI
| Lengte: | 973 mm |
| Breedte: | 800 mm |
| Gewicht: | 1251 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 1200 |

ES 510 GPF – ES-C 510
| Lengte: | 1328 mm |
| Breedte: | 923 mm |
| Gewicht: | 1388 kg |
| Motor: | Batterij |

ES 507 GPF – ES-C 507
| Lengte: | 1213 mm |
| Breedte: | 923 mm |
| Gewicht: | 11250 kg |
| Motor: | Batterij |

ES 504 GPF – ES-C 504
| Lengte: | 1098 mm |
| Breedte: | 923 mm |
| Gewicht: | 1120 kg |
| Motor: | Batterij |

ES 420 DL PFR 9
| Lengte: | 950 mm |
| Breedte: | 688 mm |
| Gewicht: | 1060 kg |
| Motor: | Batterij |

ES 420 DL PFR 6
| Lengte: | 950 mm |
| Breedte: | 688 mm |
| Gewicht: | 1060 kg |
| Motor: | Batterij |

ES 420 DL
| Lengte: | 870 mm |
| Breedte: | 688 mm |
| Gewicht: | 1020 kg |
| Motor: | Batterij |

ES 414
| Lengte: | 720 mm |
| Breedte: | 800 mm |
| Gewicht: | 911 kg |
| Motor: | Batterij |

ES 412 LE
| Lengte: | 720 mm |
| Breedte: | 1106 mm |
| Gewicht: | 924 kg |
| Motor: | Batterij |

ES 412 ET
| Lengte: | 720 mm |
| Breedte: | 800 mm |
| Gewicht: | 874 kg |
| Motor: | Batterij |

ES 412
| Lengte: | 720 mm |
| Breedte: | 800 mm |
| Gewicht: | 874 kg |
| Motor: | Batterij |

ES 410 LE
| Lengte: | 720 mm |
| Breedte: | 1106 mm |
| Gewicht: | 920 kg |
| Motor: | Batterij |

ES 410 ET
| Lengte: | 720 mm |
| Breedte: | 800 mm |
| Gewicht: | 870 kg |
| Motor: | Batterij |

ES 410
| Lengte: | 720 mm |
| Breedte: | 800 mm |
| Gewicht: | 870 kg |
| Motor: | Batterij |

EP 740
| Lengte: | 740 mm |
| Breedte: | 975 mm |
| Gewicht: | 1170 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 3000 kg |

EP 730
| Lengte: | 740 mm |
| Breedte: | 975 mm |
| Gewicht: | 1170 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 3000 kg |

EP 22 PFR 9
| Lengte: | 705 mm |
| Breedte: | 688 mm |
| Gewicht: | 630 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 2200 kg |

EP 22 PFR 6
| Lengte: | 705 mm |
| Breedte: | 688 mm |
| Gewicht: | 601 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 2200 kg |

EP 22
| Lengte: | 589 |
| Breedte: | 688 mm |
| Gewicht: | 580 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 2200 kg |

EP 20P EASY
| Lengte: | 821 mm |
| Breedte: | 800 mm |
| Gewicht: | 785 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 2000 kg |

EP 20 Easy
| Lengte: | 560 mm |
| Breedte: | 620 mm |
| Gewicht: | 515 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 2000 kg |

EP 20
| Lengte: | 589 mm |
| Breedte: | 680 mm |
| Gewicht: | 482 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 2000 kg |

EP 18
| Lengte: | 589 mm |
| Breedte: | 680 mm |
| Gewicht: | 480kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 1800 kg |

EP 16 Easy
| Lengte: | 1770 |
| Breedte: | 740 mm |
| Gewicht: | 220 kg |
| Motor: | Batterij |

EP 15 Lithium EASY
| Lengte: | 520 mm |
| Breedte: | 568 mm |
| Gewicht: | 190 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 1500 kg |

EP 15 EASY
| Lengte: | 520 mm |
| Breedte: | 568 mm |
| Gewicht: | 220 kg |
| Motor: | Batterij |
| Hefvermogen: | 1500 kg |

TMM 20
| Lengte: | 2598 mm |
| Breedte: | 2323 mm |
| Gewicht: | 2290 kg |
| Motor: | Kubota |
| Hefvermogen: | 2000 kg |
| Type: | Mast |

TMM 20 4W
| Lengte: | 2598 mm |
| Breedte: | 2315 mm |
| Gewicht: | 2450 kg |
| Motor: | Kubota |
| Hefvermogen: | 2000 kg |
| Type: | Mast |

TMM 25
| Lengte: | 2638 mm |
| Breedte: | 2406 mm |
| Gewicht: | 2340 kg |
| Motor: | Kubota |
| Hefvermogen: | 2500 |
| Type: | Mast |

TMM 25 4W
| Lengte: | 2638 |
| Breedte: | 2398 |
| Gewicht: | 2500 |
| Motor: | Kubota |
| Hefvermogen: | 2500 |
| Type: | Mast |

TMT 25 I
| Lengte: | 2750 |
| Breedte: | 2272 |
| Gewicht: | 2445 |
| Motor: | Kubota |
| Hefvermogen: | 2500 |
| Hefhoogte: | 3363 |
| Type: | Telescopisch |

TMT 25 S
| Lengte: | 2783 |
| Breedte: | 2348 |
| Gewicht: | 2615 |
| Motor: | Kubota |
| Hefvermogen: | 2500 |
| Hefhoogte: | 3415 |
| Type: | Telescopisch |

TMT 25 S 4W
| Lengte: | 2783 |
| Breedte: | 2450 |
| Gewicht: | 2780 |
| Motor: | Kubota |
| Hefvermogen: | 2500 |
| Hefhoogte: | 3420 |
| Type: | Telescopisch |

TMT 27 P
| Lengte: | 2783 |
| Breedte: | 2347 |
| Gewicht: | 2525 |
| Motor: | Kubota |
| Hefvermogen: | 2700 |
| Hefhoogte: | 3403 |
| Type: | Telescopisch |

TMT 27 S
| Lengte: | 2783 |
| Breedte: | 2348 |
| Gewicht: | 2645 |
| Motor: | Kubota |
| Hefvermogen: | 2700 |
| Hefhoogte: | 3415 |
| Type: | Telescopisch |
